|
Amman 2002-10-23
|
| Pays | Prénom Nom |
| Algérie | -- |
| Chypre | M Christodoulos ARTEMIS M Chrysostomos KAMBANELLAS |
| Égypte | Mme SHADEN TWAFIK ABDEL GAWAD |
| Espagne | M Juan CANOVAS CUENCA (Président Comité Directeur du SEMIDE) M Juan Antonio VERA |
| France | M François CASAL |
| Israël | -- |
| Italie | M Walter MAZZITTI (Président Honoraire du Comité Directeur
du SEMIDE) M Fausto MELLI |
| Jordanie | M Hazim EL-NASER (Jordan Minister of Water and Irrigation) M Mouhammed BANY MUSTAFA Mme. Suzan TAHA |
| Liban | M Moustapha FLEYFEL |
| Malte | -- |
| Maroc | -- |
| Palestine | M AWWAD M Jamal AL QADI |
| Syrie | M Abdul Aziz AL MASRI |
| Tunisie | -- |
| Turquie | -- |
| Commission Européenne |
-- |
|
Prénom Nom |
|
|
M Eric MINO |
e.mino@semide.org |
|
M Alessandro PISCHEDDA |
a.pischedda@semide.org |
| Titre | Taille (Kibit) | Presenté par |
| EMWIS overview (EN) | (PDF) 745 | Eric MINO |
| Jordan EMWIS Focal Point (EN) | (PDF) 5667 | Suzan TAHA |
| Collaboration between EMWIS and WaterNet (EN) | (PDF) 6165 | Mouhammed BANY MUSTAFA |
| EMWIS: Experiences of different countries (EN) | (PDF) 105 | Juan Antonio VERA |
| EMWIS: Experiences of different countries (EN) | (PDF) 1188 | Chrysostomos KAMBANELLAS |
![]()
|