|
Tunis 2002-12-16
|
| Pays | Prénom Nom |
| Algérie | -- |
| Chypres | M Chrysostomos KAMBANELLAS |
| Égypte | M Mohamed RAMI MAHMOUD |
| Espagne | Mme Leticia MARTINEZ ETAYO |
| France | Mme Catherine JUERY |
| Israël | -- |
| Italie | -- |
| Jordanie | M Sa'ad BAKRI Mme Suzan TAHA |
| Liban | M Assam HACHEM |
| Malte | M George CASSAR |
| Maroc | M Abdesselem ZOUGGAR M Abdallah EL KHABOTE |
| Palestine | -- |
| Syrie | M Ismail RAMADAN |
| Tunisie | M Djemili EL BATTI Mme Sondes KAMOUN M Abderrazak DAOUD |
| Turquie | -- |
| Commission Européenne |
-- |
|
Prénom Nom |
|
|
M Eric MINO |
e.mino@semide.org |
|
M Alessandro PISCHEDDA |
a.pischedda@semide.org |
| M Juan Antonio VERA | j.a.vera@semide.org |
| Titre | Taille (Kibit) | Presenté par |
| Aspects techniques du SEMIDE | (PDF) 731 | Eric MINO |
| Point Focal tunisien du SEMIDE : équipe et activités | (PDF) 361 | Djémili EL-BATTI |
| Site web tunisien du SEMIDE | (PDF) 395 | Sondes KAMOUN |
| Site web tunisien du SEMIDE | (PDF) 387 | Abderrazak DAOUD |
| Open round table on the experiences of different countries in the framework of EMWIS (EN) | (PDF) 452 | George CASSAR |
![]()
|